Achat assainisseur - Chlore
mots clés: chlore, populaire, pompe
Produit le plus utilisé sur le marché et pouvant prendre plusieurs formes. Idéal pour les piscines intérieures et extérieures
| Chlore gazeux | Hypochlorite de sodium | Hypochlorite de calcium | |
| % de chlore disponible | 100% | 12% à 15% | 65% à 70% |
| effets sur le pH | diminue | augmente | augmente |
| pH | < 1 | 13 | 11,8 |
| Perte face au soleil | oui | oui | oui |
| Apparence physique | gaz | liquide | granules et comprimés |
| Avantages | Concentration disponible de 100%. La plus économiqueConcentration disponible de 100%. La plus économique | Facile à se procurer. Sécuritaire. | Excellent pour la surchloration |
| Inconvénients | Très toxique. Forte règlementation. Équipement complexe d'utilisation.PH très faible | Faible capacité d'entreposage. PH très élevé | Cause de la turbidité. Dangereux si mélangé. PH élevé |
| Utilisation | Chlorateur avec réservoir | Directe ou pompe doseuse | Directe ou diluée |
| Coût | faible | faible | moyen |
| Hypoclorite de lithium | Dicloro | Tricloro | |
| % de chlore disponible | 35% | 56% ou 62% | 90% |
| effets sur le pH | augmente | neutre | diminue |
| pH | 10,7 | 6,9 | 2,9 |
| Perte face au soleil | oui | non | non |
| Apparence physique | poudre | granules | granules et comprimés |
| Avantages | Soluble dans l'eau. Dissolution rapide. Bonne capacité d'entreposage | Le chlore reste actif plus longtemps. Peu d'effet sur le pH | Le chlore reste actif plus longtemps. |
| Inconvénients | Dangereux si mélangé. PH élevé. | Contient de l'acide cyanurique | PH faible. Contient de l'acide cyanurique |
| Utilisation | Directe | Directe | Doseur |
| Coût | Élevé | Moyen | Moyen |
Les effets du pH sur la forme active du Chlore
pH |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,2 |
7,6 |
8 |
8,5 |
9 |
10 |
% Cl actif |
20 |
72 |
90 |
96 |
100 |
95 |
90 |
73 |
66 |
45 |
21 |
10 |
5 |
0 |

