PISCINE HORS-TERRE | |||
|
| Gallon US | Litres |
15 pieds | 4,57 m | 5 300 | 20 000 |
18 pieds | 5,49 m | 7 600 | 29 000 |
21 pieds | 6,40 m | 10 400 | 39 500 |
24 pieds | 7,32 m | 13 500 | 51 500 |
27 pieds | 8,23 m | 17 200 | 65 500 |
12 pi x 24 pi | 3,66 m x 7,32 m | 6 800 | 26 000 |
15 pi x 31 pi | 4,57 m x 9,14 m | 10 600 | 40 000 |
15 pi x 41 pi | 4,57 m x 12,50 m | 14 500 | 55 000 |
18 pi x 33 pi | 5,49 m x 10,06 m | 14 000 | 53 000 |
12 pi x 36 po (haut) | 3,66 m x 91,44 m | 2 500 | 9 500 |
15 pi x 36 po (haut) | 4,57 m x 91,44 m | 4 000 | 15 000 |
PISCINE CREUSÉE | |||
12 pi x 24 pi | 3,66 m x 7,32 m | 10 800 | 41 000 |
14 pi x 28 pi | 4,27 m x 8,52 m | 14 700 | 56 000 |
15 pi x 30 pi | 4,57 m x 9,14 m | 16 900 | 64 000 |
16 pi x 24 pi | 4,88 m x 7,32 m | 14 000 | 53 000 |
16 pi x 30 pi | 4,88 m x 9,14 m | 18 000 | 68 000 |
16 pi x 32 pi | 4,88 m x 9,75 m | 19 200 | 73 000 |
16 pi x 34 pi | 4,88 m x 10,36 m | 20 400 | 77 500 |
16 pi x 36 pi | 4,88 m x 10,97 m | 21 600 | 81 000 |
18 pi x 36 pi | 5,49 m x 10,97 m | 24 300 | 92 000 |
20 pi x 40 pi | 6,10 m x 12,19 m | 30 000 | 114 000 |
Volume d'eau pour une piscine rectangulaire
Volume d'eau pour une piscine ovale
Volume d'eau pour une piscine ronde