Thermopompe Thermeau
Les thermopompes Thermeau sont compatibles avec toutes les piscines commerciales extérieures. Conçus spécialement pour un usage commercial, tel que les campings, les copropriétés, les hôtels, les motels, les écoles, les parcs aquatiques et les piscines publiques. Les chauffe-eau de piscine Thermeau respectent les normes d’efficacité énergétique les plus élevées.
Les thermopompes Thermeau permettent de diminuer la consommation énergétique, de réduire les coûts d’utilisation et d’assurer un confort des utilisateurs. Pour les grands bassins, plusieurs unités sont nécessaires. Il faudra ainsi les assembler en série.
Pour calculer le nombre de BTU requis pour votre installation, faites nous une demande en sachant le volume d’eau de la piscine, la grandeur, la profondeur et température de maintient désirée.
Avantages
- Pour piscine ou spa
- Consomment 5 à 6 fois moins d’énergie que les chauffe-piscines traditionnels
- Sécuritaire
- Écologique
- Meilleures composantes électriques et mécaniques de l’industrie
- Abaissent la consommation d’énergie
- Les plus silencieux de leur catégorie
- Précision au niveau du contrôle de la température jusqu’à 0,5 degré
- Facile d’entretien
Modèles Disponibles
Modèle | TH-200 | TH-200-3 | TH-200-3A |
---|---|---|---|
Volts | 240 | 240 | 575 |
Hertz | 60 | 60 | 60 |
Phase | 1 | 3 | 3 |
Ampérage en marche | 41 | 31 | 12,1 |
Échangeur de chaleur | Titanium / PVC | Titanium / PVC | Titanium / PVC |
Ampérage maximal du moteur de ventilation | 2,4 A | 2,4 A | 1,1 A |
Moteur de ventilation (HP) | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
Vitesse du moteur de ventilation | 825 tr/min | 825 tr/min | 1 100 tr/min |
Disjoncteur requis | 47 | 44 | 16,8 |
Fusible maximal | 70 | 70 | 40 |
Rendement |
|
|
|
80 °F air, 80 °F eau, 80 % humidité* | 180 000 BTU/h | 188 000 BTU/h | 193 000 BTU/h |
COP | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
80 °F air, 80 °F eau, 63 % humidité** | 172 000 BTU/h | 184 000 BTU/h | 185 000 BTU/h |
COP | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
50 °F air, 80 °F eau, 63 % humidité** | 116 000 BTU/h | 127 000 BTU/h | 128 000 BTU/h |
COP | 3,7 | 4 | 4,1 |
Dégivrage | Gaz chaud réversible | Gaz chaud réversible | Gaz chaud réversible |
Réfrigérant | R-410A | R-410A | R-410A |
Débit d’eau optimal (gallons par minute) | 77 | 82 | 83 |
Débit d’eau maximal (gallons par minute) | 125 | 125 | 125 |
Température maximale de l’eau | 104 °F | 104 °F | 104 °F |
Poids net (lbs) | 445 | 375 | 375 |
Poids incluant l’emballage (lbs) | 490 | 420 | 420 |
Dimensions (pouces) | H:48 L:33 P:39 | H:48 L:33 P:39 | H:48 L:33 P:39 |
Dimensions incluant l’emballage (pouces) | H:53 L:35 P:44 | H:53 L:35 P:44 | H:53 L:35 P:44 |
Évaluation de décibels (10 pieds de l’appareil) | 59 dB | 59 dB | 59 dB |
* Tests effectués en ne tenant pas compte du standard AHRI 1160.
** Tests effectués selon le standard AHRI 1160.
En combinant plusieurs machines ensemble il est possible de subvenir à la demande énergétique de la plus grosse piscine.
Acheter en ligne